Ονομασία μάρκας: | BAOSTEEL,TISCO,JISCO ,LZ |
Αριθμός μοντέλου: | 400 σειρές 430 |
Μούβ: | διαπραγμάτευση |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 2000 τόνος/μήνας |
AISI 430 καυτό - κυλημένος καθρέφτης φύλλων ανοξείδωτου που τελειώνει υψηλό θερμικό
Καυτός - κυλημένη εφαρμογή φύλλων ανοξείδωτου
Υψηλής θερμοκρασίας συστατικά όπως οι λεπίδες στροβίλων, vanes οδηγών, δίσκοι στροβίλων, υψηλή πίεση
δίσκοι συμπιεστών, κατασκευή μηχανών
και αίθουσες καύσης που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ναυτικών και βιομηχανικών αερίου στροβίλων αεροπορίας,
Καυτός - κυλημένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα φύλλων ανοξείδωτου
1. Ένας αντιπροσωπευτικός βαθμός φερριτικού ανοξείδωτου, μαγνητικός
2. Χαμηλός coeffcient της θερμικής επέκτασης, υψηλός θερμικός
3. Χαμηλότερο κόστος χωρίς περιεχόμενο Νι και της Mo
Καυτός - κυλημένες λεπτομέρειες φύλλων ανοξείδωτου
Βαθμός | φύλλο ανοξείδωτου 430 |
Thinckness | 3120mm |
Ανοχή | +/--0.02mm |
Widthness | 1500mm, 1800mm, 2000mm ή όπως προσαρμόζεται |
Μήκος | 6000mm ή όπως προσαρμόζεται |
Εμπορικό σήμα | TISCO, Λ ISCO, BAOSTEEL |
Πρότυπα | JIS, AISI, ASTM, ΜΒ, DIN, ΤΟ EN, Κ.ΛΠ. |
Τελειώστε | 2B, καθρέφτης NO1, Hairline, No.4, BA, 8K, κ.λπ. |
Πιστοποίηση | SGS |
Συσκευασία | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής πλόιμη συσκευασία. |
MOQ | 1 τόνοι |
Χρόνος τιμών | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CFR, CIF, CNF |
Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 15-20 εργάσιμες ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεσή σας |
Πληρωμή | 30% T/T σε advanced+70% που ισορροπείται αμετάκλητο L/C άμεσα |
Παρατηρήσεις | Η ασφάλεια είναι όλοι οι κίνδυνοι και δέχεται τη δοκιμή τρίτων |
Προδιαγραφή | Βαθμός | Χημική σύνθεση (% σε βάρος) | ||||
Γ | ΜΝ | Π | S | Χρώμιο | ||
ASTM | 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0-18.0 |
JIS | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0-18.0 |
ΜΒ | 10Cr17 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0-18.0 |
Προδιαγραφή | Βαθμός | Μηχανική ιδιοκτησία | Σωματική ιδιότητα | ||||
Y.S (N/mm2) |
T.S (N/mm2) |
EL (%) |
HRB |
Συγκεκριμένη θερμότητα (J/g℃) |
Συντελεστής της ελαστικότητας (KN/mm2) |
||
JIS | SUS430 | ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤88 | ||
ASTM/GB | 430 | ≥205 | ≥450 | ≥22 | ≤89 | 0,46 | 200 |
Φύλλο χάλυβα 430 NO.I Satinless στο απόθεμα
NO.1 τελειώστε | T*W*L | W*L | W*L |
NO.1 τελειώστε | 3.0*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 |
NO.1 τελειώστε | 4.0*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 |
NO.1 τελειώστε | 5.0*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 |
NO.1 τελειώστε | 6.0*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 |
NO.1 τελειώστε | 8.0*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 |
NO.1 τελειώστε | 10*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 |
NO.1 τελειώστε | 12*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 |
NO.1 τελειώστε | 14*1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 |
Equirements για τη γραμμή παραγωγής καυτού κυλίσματος NO1
Πάχος (χιλ.) |
Witth (χιλ.) |
Μήκος (χιλ.) |
Ακρίβεια (χιλ.) |
Ευθύτητα (χιλ.) |
Λάθος μήκους (χιλ.) |
Πάχος Trimedge (χιλ.) |
3.0-8.0 | 800-1600 | 1000-150000 | ≤±1.5 | ≤±1.0 | ≤±1.5 | ≤8.0 |
6.0-14.0 | 1000-2000 | ≤14.0 | ||||
8.0-18.0 | 1250-2000 | ≤16.0 |