Ονομασία μάρκας: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO |
Αριθμός μοντέλου: | 300 σειρές 316 316L |
Μούβ: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 2000 T/Month |
430 υψηλής ποιότητας καυτό - κυλημένο πιάτο ανοξείδωτου πάχος 0.01mm - 200mm
Φτερό και εφαρμογές
Ο πίνακας ανοξείδωτου έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ανοξείδωτου, είναι με την καλή αντίσταση διάβρωσης και ο γενικός βαθμός χάλυβα, απόδοση διεξαγωγής θερμότητας είναι καλύτερος από ο συντελεστής ωστενιτικής, θερμικής επέκτασης είναι μικρότερος από η ωστενιτική, θερμική κούραση, προσθέτει το τιτάνιο στοιχείων σταθεροποίησης, η μηχανική εκτέλεση μερών συγκόλλησης είναι καλή, χρησιμοποιείται κυρίως για την οικοδόμηση της διακόσμησης, τμήματα καυστήρων καυσίμων, εγχώριες συσκευές, μέρη εγχώριων συσκευών.
Διευκρινισμένες ιδιότητες
Στοιχείο | Το ανοξείδωτο 201 304 316 310 410 420 430 καλύπτει/φύλλο/σπείρα/λουρίδα |
Πρότυπα | ΤΟ EN 10088-3-2005 EN ASTM A276-06 ASTM A479/A479M-06 ASTMA582/A582M-05 10095-99 |
Υλικό |
Πρότυπα ASTM: A240, A480. Βαθμός: 201,202,301,304,304L304N, 304LN, 305,309S, 310S, 316Ti, 316N, 316LN, 317,317L, 321, |
ENStandard: 1.4372, 1.4373, 1.4319, 1.4301, 1.4306, 1.4315, 1.4303, 1.4833, 1.4845, 1.4571, 1.4429, 1.4438, 1.4541, 1,455, 1,4477, 1,4462, 1,4002, 1,4512, 1,4016, 1,4509, 1,4006, 1,4021, 1,4028, κ.λπ. |
|
Πάχος | 0.01mm - 200mm |
Πλάτος | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, κ.λπ. |
Μήκος | 5.8m, 6m, 8m, 11.8m, 12m ή ως αίτημα των πελατών |
Επιφάνεια | 2B, 2$ος, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, καθρέφτης, ελεγμένος, αποτυπωμένος σε ανάγλυφο, γραμμή τρίχας, άμμος |
Τέλος | Σαφείς άκρες ή λοξευμένες άκρες. |
Εφαρμογή | Διακόσμηση, κατασκευή, όργανο βιομηχανίας. |
Χημική σύνθεση για το φύλλο ανοξείδωτου
Βαθμός | Χημική σύνθεση | ||||||||
Compsition | Γ Max% | Si Max% | ΜΝ Max% | Π Max% | S Max% | Ni% | Cr% | Mo% | Cu% |
304 | 0,08 | 1.0 | 2.0 | 0,035 | 0,03 | 8-10 | 17-19 | - | - |
304L | 0,03 | 1.0 | 2.0 | 0,04 | 0,03 | 9-13 | 18-20 | - | - |
304HC | 0,06 | 1.0 | 1.2-1.8 | 0,035 | 0,03 | 8-11 | 17-19 | - | 2.0-3.0 |
316 | 0,08 | 1.0 | 2.0 | 0,04 | 0,03 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | - |
316L | 0,03 | 1.0 | 2.0 | 0,04 | 0,03 | 12-15 | 16-18 | 2.0-3.0 | - |
310S | 0,08 | 2.0 | 2.0 | 0,04 | 0,03 | 19-22 | 24-26 | - | - |
321 | 0,18 | 2.0 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 9-13 | 17-19 | - | |
301 | 0,15 | 2.0 | 2.0 | 0,04 | 0,03 | >7 | 16-18 | - | - |
302 | 0,15 | 2.0 | 2.0 | 0,04 | 0,03 | >8 | 17-19 | - |
Καυτός - κυλημένο πιάτο ανοξείδωτου: